您的位置 首页 资讯 体育新闻

历届奥运会个人金牌榜(前10人)

2024年巴黎奥运会结束了,很多网友表示历史上奥运会上夺得金牌最多的人是谁呢?很多人都在问,下面小编给大家盘点下,看到结果后大家应该会大吃一惊。

1、游泳|美国:菲尔普斯(23金3银2铜)

2、体操|苏联:拉蒂尼娜(9金5银4铜)

3、中长跑|芬兰:帕沃·鲁米(9金3银)

4、游泳|美国:施皮茨(9金1银1铜)

5、短跑+跳远|美国:卡尔.刘易斯(9金1银)

6、滑雪|挪威:玛丽特·比约根(8金4银3铜)

7、滑雪 |挪威:比约恩达伦(8金3银2铜)

8、滑雪 |挪威:比约恩·戴利(8金4银)

9、划艇 |德国:比吉特·菲舍尔(8金4银)

10、体操|日本:加藤泽男 (8金3银1铜)

11、游泳|美国:珍妮·汤普森(8金3银1铜)

12、游泳| 美国:马特·比昂迪(8金2银)

13、田径 |牙买加:尤塞恩·博尔特(8金)

14、跳高+跳远|美国:雷蒙德·尤里(8金)

15、体操|苏联:安得亚诺夫(7金5银3铜)

31、体操|日本:中山彰规(6金2银2铜)

48、乒乓球|中国:马龙(6金)

50、游泳|美国:小加里·霍尔(5金3银2铜)

第一是美国游泳运动员菲尔普斯,获得过23金3银2铜的傲人的奥运会成绩,非常的牛。而且是断崖式的领先第二名十几块金牌,这菲尔普斯真的是神了。